收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:广西壮族自治区防城港市中级人民法院(汇总) | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5,825.08 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 33.05 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1.50 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 11,671.45 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 7,490.27 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 702.28 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 332.97 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1.50 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 9.76 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 562.23 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 3.60 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 13,316.85 | 本年支出合计 | 58 | 13,316.85 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 2,384.42 | 年末结转和结余 | 60 | 2,384.42 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 15,701.27 | 总计 | 62 | 15,701.27 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:广西壮族自治区防城港市中级人民法院(汇总) | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 13,316.85 | 5,826.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,490.27 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 33.05 | 31.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 29.53 | 29.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011302 | 一般行政管理事务 | 29.53 | 29.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||
20138 | 市场监督管理事务 | 1.52 | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013850 | 事业运行 | 1.52 | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 11,671.45 | 4,825.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,846.11 | ||
20402 | 公安 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040201 | 行政运行 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20405 | 法院 | 11,617.01 | 4,778.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,838.71 | ||
2040501 | 行政运行 | 6,763.64 | 2,970.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,792.91 | ||
2040502 | 一般行政管理事务 | 1,822.69 | 486.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,336.62 | ||
2040503 | 机关服务 | 2.29 | 2.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040504 | 案件审判 | 411.10 | 253.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157.61 | ||
2040505 | 案件执行 | 441.65 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 437.65 | ||
2040506 | “两庭”建设 | 634.25 | 448.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.82 | ||
2040550 | 事业运行 | 54.44 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.81 | ||
2040599 | 其他法院支出 | 1,486.95 | 611.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 875.29 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 53.90 | 46.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.40 | ||
2049902 | 国家司法救助支出 | 46.50 | 46.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 7.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.40 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 702.28 | 427.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275.07 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 636.05 | 401.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.60 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 24.01 | 13.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.33 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 557.86 | 343.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.73 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 51.39 | 44.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.73 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | ||
20808 | 抚恤 | 55.19 | 25.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.43 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 52.62 | 25.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.85 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 2.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.57 | ||
20811 | 残疾人事业 | 9.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.70 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 9.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.70 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | ||
210 | 卫生健康支出 | 332.97 | 200.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.53 | ||
21004 | 公共卫生 | 35.19 | 35.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 35.19 | 35.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 297.78 | 165.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.53 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 157.25 | 84.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.40 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 137.87 | 79.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.08 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.66 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.05 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 9.76 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.76 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 9.76 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.76 | ||
2130502 | 一般行政管理事务 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.76 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 562.23 | 336.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226.21 | ||
22102 | 住房改革支出 | 562.23 | 336.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226.21 | ||
2210201 | 住房公积金 | 562.23 | 336.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226.21 | ||
229 | 其他支出 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | ||
22902 | 年初预留 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | ||
2290201 | 年初预留 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:广西壮族自治区防城港市中级人民法院(汇总) | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 13,316.85 | 7,768.86 | 5,547.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 33.05 | 1.52 | 31.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 29.53 | 0.00 | 29.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011302 | 一般行政管理事务 | 29.53 | 0.00 | 29.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20138 | 市场监督管理事务 | 1.52 | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013850 | 事业运行 | 1.52 | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 11,671.45 | 6,266.48 | 5,404.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040201 | 行政运行 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20405 | 法院 | 11,617.01 | 6,265.94 | 5,351.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040501 | 行政运行 | 6,763.64 | 6,160.59 | 603.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040502 | 一般行政管理事务 | 1,822.69 | 48.63 | 1,774.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040503 | 机关服务 | 2.29 | 2.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040504 | 案件审判 | 411.10 | 0.00 | 411.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040505 | 案件执行 | 441.65 | 0.00 | 441.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040506 | “两庭”建设 | 634.25 | 0.00 | 634.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040550 | 事业运行 | 54.44 | 54.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040599 | 其他法院支出 | 1,486.95 | 0.00 | 1,486.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 53.90 | 0.00 | 53.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049902 | 国家司法救助支出 | 46.50 | 0.00 | 46.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 7.40 | 0.00 | 7.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 702.28 | 642.09 | 60.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 636.05 | 625.20 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 24.01 | 24.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 557.86 | 557.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 51.39 | 43.33 | 8.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 55.19 | 5.85 | 49.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 52.62 | 3.28 | 49.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 2.57 | 2.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 9.70 | 9.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 9.70 | 9.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 332.97 | 296.53 | 36.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 35.19 | 0.00 | 35.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 35.19 | 0.00 | 35.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 297.78 | 296.53 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 157.25 | 157.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 137.87 | 137.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.66 | 1.41 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 9.76 | 0.00 | 9.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 9.76 | 0.00 | 9.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130502 | 一般行政管理事务 | 4.76 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 562.23 | 562.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 562.23 | 562.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 562.23 | 562.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22902 | 年初预留 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290201 | 年初预留 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:广西壮族自治区防城港市中级人民法院(汇总) | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,825.08 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 31.05 | 31.05 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1.50 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 4,825.34 | 4,825.34 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 427.22 | 427.22 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 200.44 | 200.44 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 336.03 | 336.03 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 5,826.58 | 本年支出合计 | 59 | 5,826.58 | 5,825.08 | 1.50 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1,326.11 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1,326.11 | 1,326.11 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 1,326.11 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 7,152.68 | 总计 | 64 | 7,152.68 | 7,151.18 | 1.50 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:广西壮族自治区防城港市中级人民法院(汇总) | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 5,825.08 | 3,871.38 | 1,953.70 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 31.05 | 1.52 | 29.53 | ||
20113 | 商贸事务 | 29.53 | 0.00 | 29.53 | ||
2011302 | 一般行政管理事务 | 29.53 | 0.00 | 29.53 | ||
20138 | 市场监督管理事务 | 1.52 | 1.52 | 0.00 | ||
2013850 | 事业运行 | 1.52 | 1.52 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 4,825.34 | 2,975.18 | 1,850.16 | ||
20402 | 公安 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | ||
2040201 | 行政运行 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | ||
20405 | 法院 | 4,778.30 | 2,974.64 | 1,803.66 | ||
2040501 | 行政运行 | 2,970.73 | 2,970.73 | 0.00 | ||
2040502 | 一般行政管理事务 | 486.08 | 0.00 | 486.08 | ||
2040503 | 机关服务 | 2.29 | 2.29 | 0.00 | ||
2040504 | 案件审判 | 253.49 | 0.00 | 253.49 | ||
2040505 | 案件执行 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ||
2040506 | “两庭”建设 | 448.43 | 0.00 | 448.43 | ||
2040550 | 事业运行 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | ||
2040599 | 其他法院支出 | 611.66 | 0.00 | 611.66 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 46.50 | 0.00 | 46.50 | ||
2049902 | 国家司法救助支出 | 46.50 | 0.00 | 46.50 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 427.22 | 393.39 | 33.82 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 401.45 | 393.39 | 8.06 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 13.67 | 13.67 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 343.12 | 343.12 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.65 | 36.60 | 8.06 | ||
20808 | 抚恤 | 25.77 | 0.00 | 25.77 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 25.77 | 0.00 | 25.77 | ||
210 | 卫生健康支出 | 200.44 | 165.25 | 35.19 | ||
21004 | 公共卫生 | 35.19 | 0.00 | 35.19 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 35.19 | 0.00 | 35.19 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 165.25 | 165.25 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 84.85 | 84.85 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 79.79 | 79.79 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 336.03 | 336.03 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 336.03 | 336.03 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 336.03 | 336.03 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:广西壮族自治区防城港市中级人民法院(汇总) | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 3,648.39 | 302 | 商品和服务支出 | 211.12 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 1,075.48 | 30201 | 办公费 | 8.87 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 545.53 | 30202 | 印刷费 | 2.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 578.17 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 138.53 | 30205 | 水费 | 0.87 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 343.12 | 30206 | 电费 | 3.22 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 36.60 | 30207 | 邮电费 | 16.44 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 84.32 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 79.79 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 44.02 | 30211 | 差旅费 | 24.36 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 336.83 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.87 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 386.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 11.87 | 30215 | 会议费 | 1.05 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 2.67 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 9.20 | 30217 | 公务接待费 | 0.49 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 25.33 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 82.21 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 45.41 | ||||||
人员经费合计 | 3,660.26 | 公用经费合计 | 211.12 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
部门:广西壮族自治区防城港市中级人民法院(汇总) | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
