目 录
第一部分:防城港市中级人民法院概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分:防城港市中级人民法院2023年度部门决算公开报表(汇总)
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分:防城港市中级人民法院2023年度部门决算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023 年度政府性基金支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分:名词解释
第一部分:防城港市中级人民法院概况
一、本部门职责
本单位属于国家审判机关,履行审判职能。下设刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、审判监督庭、立案庭、执行局、研究室、办公室、政治部、司法行政装备科、法警支队、督查室、审判管理办公室、信息与网络技术办公室。下属二层机构(不独立核算)有:机关后勤服务中心。下属二层机构(独立核算)有:防城区人民法院,港口区人民法院,东兴市人民法院,上思县人民法院。
二、机构设置情况
防城港市中级人民法院,法院机关后勤服务中心,防城港市防城区人民法院,防城港市港口区人民法院,东兴市人民法院,上思县人民法院。
第二部分:防城港市中级人民法院2023年度部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
(此部分可另附表格,详见附件:防城港市本级2023年度部门决算公开附表(汇总))
第三部分:防城港市中级人民法院2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2023年度总收入18536.15万元,其中本年收入16151.73万元。较2022年度决算数增加2834.88万元,增长18.06%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入12044.04万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加6218.96万元,增长106.76%,主要原因是因2022年9月实行基层法院统管制度后,2023年基层法院人员全年基本支出以及大部分项目经费均由市级财政拨付。
2.政府性基金预算财政拨款收入43.67万元,为市本级财政当年拨付的资金,主较2022年度决算数增加42.17元,增长281.13%,主要原因是市中院本级该项目收入11.5万元用于厅级领导挂钩联系脱贫工作经费以及市级选派派驻第一书记驻村工作经费,东兴市法院该项目收入32.17万元用于羁押室项目及党建活动室项目尾款。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。
4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数无变化。
5.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6.其他收入4063.66万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数减少3426.61万元,下降45.74%,主要原因是因2022年9月实行基层法院统管制度后,该其他收入为各县区法院本级财政拨付的经费收入。2023年基层法院人员全年基本支出以及部分项目经费均由市级财政拨付,导致该数据较2022年数据下降。
7.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余2384.42万元,为市中院本级以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
(二)本部门2023年度总支出18536.15万元,其中本年支出16151.73万元。较2022年度决算数增加6218.96万元,增长18.06%。支出具体情况如下。
1.一般公共服务支出5.55万元:主要用于上思县政法委分配给上思县人民法院的司法救助金支出及年度嘉奖支出。较2022年度决算数减少27.55万元,下降91.68%,主要原因是市中院本级2023年无该功能分类支出,该功能分类支出全部来源于上思县人民法院司法救助金支出及年度嘉奖支出。
2.公共安全支出14624.34万元:主要用于法院审判机关基本支出和项目支出,包括人员支出、日常公用经费支出以及项目支出。较2022年度决算数增加2952.89万元,增长25.30%,主要原因是上思县人民法院较2022年度决算数增加2143.47万元,用于上思县人民法院审判法庭项目等两庭建设项目推进。并且防城区人民法院以及东兴市人民法院缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、医疗保险支出、公务员医疗补助支出等在此功能分类列支。
3.科学技术支出50万元:主要用于较2022年度决算数增加50万元,增长100%,主要原因是该笔支出为东兴市人民法院烟草打私经费,主要用于购置办案过程中需要的设备。
4.社会保障支出603.14万元:主要用于离退休人员、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出以及死亡抚恤支出。较2022年度决算数减少99.14万元,下降14.12%,主要原因是防城区人民法院以及东兴市人民法院机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出不在此功能分类列支。
5.卫生健康支出228.23万元:主要用于医疗保险、公务员医疗补助等。较2022年度决算数减少104.74万元,下降31.46%,主要原因是防城区人民法院以及东兴市人民法院医疗保险、公务员医疗补助不在此功能分类列支。
6.城乡社区支出199.67万元:主要用于较2022年度决算数增加198.17万元,增长132.11%。主要原因是港口区人民法院的支出156万元,用于支付由港口区财政管理时期产生的项目款。东兴市人民法院支出32.17万元,用于羁押室建设项目及党建活动室装饰项目尾款。
7.农林水支出5.37万元:主要为扶贫经费支出。较2022年度决算数减少4.39万元,下降44.98%,主要原因是市中院本级挂钩贫困村项目建设经费不在此功能分类支出,该功能分类支出来源于上思县人民法院和东兴市人民法院扶贫经费支出。
8.住房保障支出(类)435.43万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2022年度决算数减少126.8万元,下降22.55%,主要原因是防城区人民法院2023年奖励性绩效未纳入公积金基数中,导致防城区人民法院住房公积金支出减少。并且上思县人民法院因2023年有人员调出及退休,较2022年度决算数减少24.92万元。
9.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。
10.年末结转和结余2384.42万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
防城港市中级人民法院2023年度一般公共预算财政拨款支出12044.40万元。较2022年度决算数增加6218.96万元,增长406.76%。其中:基本支出5551.54万元,项目支出6492.87万元。
防城港市中级人民法院2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10367.15万元,支出决算为12044.40万元,完成年初预算的116.18%。
(一)公共安全支出年初预算为9197.55万元,支出决算为10917.69万元,完成年初预算的118.70%。预决算差异的主要原因是两级法院年初预算不编制当年上级下拨经费。主要用于主要用于法院审判机关基本支出和项目支出,包括人员支出、日常公用经费支出以及项目支出。
(二)社会保障支出年初预算为489.10万元,支出决算为529.18万元,完成年初预算的108.19%。预决算差异的主要原因是两级法院当年人员退休、辞职与新进公务员人数变动,补缴社保费用。主要用于离退休人员、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出以及死亡抚恤支出。
(三)卫生健康支出年初预算为212.95万元,支出决算为213.85万元,完成年初预算的100.42%。预决算差异的主要原因是两级法院当年人员退休、辞职与新进公务员人数变动,补缴医疗保险、公务员医疗补助费用。主要用于医疗保险、公务员医疗补助等。
(四)住房保障支出年初预算为467.55万元,支出决算为383.68万元,完成年初预算的82.06%。预决算差异的主要原因是两级法院除了港口区人民法院外因2023年有人员调出及退休。港口区人民法院年初测算中公式设置与实际不符,导致预算执行和年初预算产生差异。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5551.54万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出4736.69万元,完成年初预算的92.17 %。预决算差异的原因是两级法院2023年都有人员调出及退休、部分人员调整导致,差异属于正常范围。
(二)商品和服务支出752.94万元,完成年初预算的96.40%。预决算差异的主要原因是两级法院除港口区人民法院之外响应财政号召过紧日子的需求,减少外出培训及会议,相对应培训费、会议费及差旅费支出减少。
(三)对个人和家庭的补助61.91万元。完成年初预算的129.22 %。预决算差异的主要原因是东兴市人民法院2023年有一位退休干警去世,对个人和家庭的补助27.7万元。上思县人民法院2023年内有人员退休,对个人和家庭的补助15.5万元。
(四)债务利息及费用支出0万元。年初预算数为0万元。
(五)资本性支出0万元。年初预算数为0万元。
(六)其他支出0万元。年初预算数为0万元。
四、2023年度政府性基金支出决算情况
本部门2023年度政府性基金支出43.67万元,为防城港市人民法院本级经费支出。较2022年度决算数增加42.17万元,增长281.13 %。其中:基本支出0万元,项目支出43.67万元。
防城港市中级人民法院2023年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为43.67万元。
城乡社区支出,年初预算为0万元,支出决算为43.67万元,。预决算差异主要原因市中院本级该项目收入11.5万元用于厅级领导挂钩联系脱贫工作经费以及市级选派派驻第一书记驻村工作经费,东兴市法院该项目收入32.17万元用于主要原因是支付羁押室项目及党建活动室项目尾款。编制年初预算时不统计。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
本部门2023年度国有资本经营支出0万元,无此类支出。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
本部门2023年度本年度财政拨款安排的“三公”经费支出157.11万元,其中:因公出国(境)费支出决算5.04万元,公务用车购置及运行费支出决算145.26万元,公务接待费支出决算6.80万元。完成年初预算的86.77 %,比上年增减98.14万元,主要原因是2022年度决算数据未包括四个基层院数据,所以增长幅度较大。
具体情况如下:
(一)2023年部门决算因公出国(境)费支出5.04万元。完成年初预算的100%,比上年增加5.04万元,原因是全年因公出国(境)团组共计1个,累计2人次。开支内容包括:出境越南地接服务费、机票款等。
(二)公务用车购置及运行费支出145.26万元。其中:
公务用车购置支出19.56万元。完成年初预算的100%,比上年增加6.76万元,原因是2023年防城区人民法院新购置1台执法执勤用车,主要用于机要文件交换、开展审判执行、执法执勤业务所需车辆。
公务用车运行支出125.70万元,完成年初预算的86.10%,比上年增加80.01万元,原因是2022年度决算数据未包括四个基层院数据,所以增长幅度较大。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展审判执行业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年,防城港市中级人民法院、防城区人民法院、港口区人民法院、东兴市人民法院、上思县人民法院总计5个法院开支财政拨款的公务用车保有量为54辆,全年运行费支出125.70万元,平均每辆2.33万元。
(三)公务接待费支出6.80万元,完成年初预算的64.89%,比上年增加5.6万元,原因是2022年度决算数据未包括四个基层院数据,所以增长幅度较大。国内公务接待批次107次,人次675次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
七、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
本部门2023年度机关运行经费支出752.94万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),其中市中级人民法院本级2023年度机关运行经费支出210.94万元、防城区人民法院2023年度机关运行经费支出133.78万元、港口区人民法院2023年度机关运行经费支出136.38万元、东兴市人民法院2023年度机关运行经费支出94.87万元、上思县人民法院2023年度机关运行经费支出176.97万元.比年初预算数减少28.15万元,降低3.60 %,主要原因是:两级法院响应财政号召过紧日子的需求,减少培训费、会议费及差旅费支出、办公设备维修费等各项开支。比上年决算数增加541.82元,增长256.64 %。主要原因是:2022年度决算数据未包括四个基层院数据,所以增长幅度较大。
(二)政府采购支出情况说明。
政府采购支出情况说明。本部门2023年度政府采购支出总额1471.25万元,其中:政府采购货物支出707.60万元、政府采购工程支出557.30万元、政府采购服务支出206.35万元,(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据)。授予中小企业合同金额1030.91万元,占政府采购支出总额的70.07%,其中:授予小微企业合同金额518.52万元,占授予中小企业合同金额的50.30%;
(三)国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日,本部门共有车辆54辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车49辆、特种专业技术用车5辆、其他用车0辆;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0 台(套)。
八、预算绩效管理工作开展情况。
1.整体支出绩效自评结果。
我部门2023年度部门预算数10730.74万元,执行数18536.15万元,整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看:
项目目标完成。我院2023年度整体绩效目标评分为97.14分,各项目自评“一等”。回顾2023年,两级法院受理案件数量34609件,结案数达30889件,结案率超89.25%,诉源治理成效、员额法官人均结案数等审判质效重点指标在全区法院排名靠前。就罚没收入而言,两级法院2023年完成诉讼费收入及罚没收入达10726.56万元绩效目标。办案支出成本控制合理,控制在预算批复办案业务经费的范围内。在持续优化营商环境方面,助力改善了防城港市营商环境。人民群众对法院工作满意超过90%。
总体自我评价:我院已完成各项绩效目标指标,因此自我综合评价97.41分,总体评价为“优秀”。
2.项目支出绩效自评结果。
(1)项目绩效自评总体情况:我部门2023年度项目99个,项目支出总额5735.95万元。其中,本级项目99个,本级项目支出5735.9万元;对下转移支付项目0个,对下转移支付0万元。项目中,敏感涉密项目0个,涉及资金0万元。市本级中院自评项目共计32项,港口区法院自评项目共计22项,防城区法院自评项目共计21项,上思县法院自评项目共计12项,东兴市法院自评项目共计12项。
所有项目均开展了绩效自评,其中非敏感涉密项目绩效自评结果为:63个项目评为一等,涉及资金4138.72万元,占项目总数比例63.64%,占项目支出总额比例72.15%;23个项目评为二等,涉及资金1409.23万元,占项目总数比例23.23%,占项目支出总额比例24.57%;8个项目评为三等,涉及资金188万元,占项目总数比例8.08 %,占项目支出总额比例3.28 %;5个项目评为四等,涉及资金0万元,占项目总数比例5.05 %,占项目支出总额比例0 %。
自评发现的主要问题及原因是一是部分项目支出率未能达到80%。二是未能项目预算执行情况以及绩效完成情况用于下一年预算编制中。下一步改进措施:一是提高预算执行率,加快支付进度项目绩效产出达不到预期效果。二是本部门将该项目预算执行情况以及绩效完成情况用于下一年预算编制中,提供预算编制的科学性,推动本部门预算执行高质量发展,提高财政资金的利用率。
(2)部分重点项目绩效自评情况(至少选择一个重点项目做具体说明):办案补助经费项目自评得分为98.56分,一等,项目全年预算数为183万元,执行数为156.59万元,完成预算的85.57%。项目绩效目标完成情况用于支持市中院本级法院正常运转的开支,维持机关运行的邮电费、水电费、办公费、资料费、公务接待费、培训费、宣传费、差旅费等。自评发现的主要问题及原因:该项目在2023年支出率未能达到90%。下一步改进措施:提高预算执行率,加快支付进度。
3.部门绩效评价结果。
组织对“日常工作经费--聘用人员工资”项目,1个重点项目进行了部门评价,评价结果为一等,涉及资金486万元。从评价情况来看,该项目年度总体目标完成。2023年度我院实际安排该项目支出486万元,预算执行率100%。成本控制在预算批复的范围内,各项开支合理,顺利完成工作。保障市中级人民法院人才队伍的稳定性。
4.财政绩效评价结果(无)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:1.2023年度部门决算公开表
2.项目支出绩效自评表
防城港市中级人民法院
2024年9月20日
收入支出决算总表 公开01表
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 120,444,047.06 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 55,500.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 436,680.33 | 二、外交支出 | 33 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | 146,243,422.96 | |
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | 500,000.00 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 40,636,576.82 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 6,031,399.38 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 2,282,335.82 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1,996,680.33 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 53,700.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 4,354,265.72 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 161,517,304.21 | 本年支出合计 | 58 | 161,517,304.21 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 23,844,167.03 | 年末结转和结余 | 60 | 23,844,167.03 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 185,361,471.24 | 总计 | 62 | 185,361,471.24 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 公开02表
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 161,517,304.21 | 120,880,727.39 | 40,636,576.82 | |||||
2013102 | 一般行政管理事务 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 25,500.00 | 25,500.00 | |||||
2040401 | 行政运行 | 120,286.00 | 120,286.00 | |||||
2040499 | 其他检察支出 | 34,845.00 | 34,845.00 | |||||
2040501 | 行政运行 | 85,609,387.66 | 68,552,607.20 | 17,056,780.46 | ||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 24,772,210.93 | 19,966,065.70 | 4,806,145.23 | ||||
2040503 | 机关服务 | 933,926.00 | 933,926.00 | |||||
2040504 | 案件审判 | 6,811,952.46 | 6,811,952.46 | |||||
2040505 | 案件执行 | 558,620.00 | 558,620.00 | |||||
2040506 | “两庭”建设 | 4,571,754.90 | 3,691,420.90 | 880,334.00 | ||||
2040550 | 事业运行 | 2,106,101.33 | 2,106,101.33 | |||||
2040599 | 其他法院支出 | 19,048,338.68 | 7,160,478.99 | 11,887,859.69 | ||||
2049902 | 国家司法救助支出 | 1,667,000.00 | 1,467,000.00 | 200,000.00 | ||||
2049999 | 其他公共安全支出 | 9,000.00 | 9,000.00 | |||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 500,000.00 | 500,000.00 | |||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 26,400.00 | 26,400.00 | |||||
2080501 | 行政单位离退休 | 197,611.00 | 197,611.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,404,857.61 | 4,398,069.61 | 6,788.00 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 360,185.77 | 175,918.24 | 184,267.53 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 21,400.60 | 21,400.60 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 1,020,944.40 | 520,185.04 | 500,759.36 | ||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 157,250.00 | 13,450.00 | 143,800.00 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 1,015,802.02 | 1,015,802.02 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1,109,283.80 | 1,109,283.80 | |||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||
2120814 | 农业生产发展支出 | 65,000.00 | 65,000.00 | |||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 321,680.33 | 321,680.33 | |||||
2121999 | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 1,560,000.00 | 1,560,000.00 | |||||
2130502 | 一般行政管理事务 | 49,200.00 | 49,200.00 | |||||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 4,500.00 | 4,500.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 4,354,265.72 | 3,836,811.10 | 517,454.62 | ||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 公开03表
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 161,517,304.21 | 75,860,447.50 | 85,656,856.71 | ||||
2013102 | 一般行政管理事务 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 25,500.00 | 25,500.00 | ||||
2040401 | 行政运行 | 120,286.00 | 120,286.00 | ||||
2040499 | 其他检察支出 | 34,845.00 | 34,845.00 | ||||
2040501 | 行政运行 | 85,609,387.66 | 60,533,115.13 | 25,076,272.53 | |||
2040502 | 一般行政管理事务 | 24,772,210.93 | 1,001,216.00 | 23,770,994.93 | |||
2040503 | 机关服务 | 933,926.00 | 13,496.00 | 920,430.00 | |||
2040504 | 案件审判 | 6,811,952.46 | 6,811,952.46 | ||||
2040505 | 案件执行 | 558,620.00 | 558,620.00 | ||||
2040506 | “两庭”建设 | 4,571,754.90 | 4,571,754.90 | ||||
2040550 | 事业运行 | 2,106,101.33 | 2,106,101.33 | ||||
2040599 | 其他法院支出 | 19,048,338.68 | 19,048,338.68 | ||||
2049902 | 国家司法救助支出 | 1,667,000.00 | 1,667,000.00 | ||||
2049999 | 其他公共安全支出 | 9,000.00 | 9,000.00 | ||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 26,400.00 | 26,400.00 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 197,611.00 | 197,611.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,404,857.61 | 4,404,857.61 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 360,185.77 | 184,267.53 | 175,918.24 | |||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 21,400.60 | 21,400.60 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 1,020,944.40 | 746,844.76 | 274,099.64 | |||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 157,250.00 | 157,250.00 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 1,015,802.02 | 1,015,802.02 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1,109,283.80 | 1,109,283.80 | ||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||
2120814 | 农业生产发展支出 | 65,000.00 | 65,000.00 | ||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 321,680.33 | 321,680.33 | ||||
2121999 | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 1,560,000.00 | 1,560,000.00 | ||||
2130502 | 一般行政管理事务 | 49,200.00 | 49,200.00 | ||||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 4,500.00 | 4,500.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 4,354,265.72 | 4,354,265.72 | ||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 公开04表
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预 | 国有资本经营 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 120,444,047.06 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 436,680.33 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 109,176,916.25 | 109,176,916.25 | ||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 5,291,783.89 | 5,291,783.89 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 2,138,535.82 | 2,138,535.82 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 436,680.33 | 436,680.33 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 3,836,811.10 | 3,836,811.10 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 120,880,727.39 | 本年支出合计 | 59 | 120,880,727.39 | 120,444,047.06 | 436,680.33 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 13,261,051.01 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 13,261,051.01 | 13,261,051.01 | ||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 13,261,051.01 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 134,141,778.40 | 总计 | 64 | 134,141,778.40 | 133,705,098.07 | 436,680.33 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 120,444,047.06 | 55,515,384.60 | 64,928,662.46 | |
2040499 | 其他检察支出 | 34,845.00 | 34,845.00 | |
2040501 | 行政运行 | 68,552,607.20 | 44,698,225.67 | 23,854,381.53 |
2040502 | 一般行政管理事务 | 19,966,065.70 | 19,966,065.70 | |
2040503 | 机关服务 | 933,926.00 | 13,496.00 | 920,430.00 |
2040504 | 案件审判 | 6,811,952.46 | 6,811,952.46 | |
